آلة مسحوق الكركم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وهو مقاوم للاهتراء ومقاوم للتآكل وله عمر خدمة طويل. لا يوجد غبار متطاير في عملية الإنتاج، ويمكن تحسين معدل استخدام شرائح الكركم المجففة، ويمكن تقليل تكلفة شركات معالجة الكركم.
آلة مسحوق الكركم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وهو مقاوم للاهتراء ومقاوم للتآكل وله عمر خدمة طويل. لا يوجد غبار متطاير في عملية الإنتاج، ويمكن تحسين معدل استخدام شرائح الكركم المجففة، ويمكن تقليل تكلفة شركات معالجة الكركم.
آلة مسحوق الكركم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وهو مقاوم للاهتراء ومقاوم للتآكل وله عمر خدمة طويل. لا يوجد غبار متطاير في عملية الإنتاج، ويمكن تحسين معدل استخدام شرائح الكركم المجففة، ويمكن تقليل تكلفة شركات معالجة الكركم.
نموذج | GGS180B/C | GGS20B/C | GGS30B/C | GGS40B/C | GGS50B/C | GGS60B/C |
القدرة كجم | 5-20 | 50-100 | 50-200 | 100-400 | 200-500 | 200-800 |
دقة التفريغ | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
قطر القاطع مم | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 550 |
معدل المراقبة كيلوواط | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 |
قوة إزالة الغبار كيلوواط | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
الوزن الإجمالي كجم | 60 | 140 | 220 | 440 | 560 | 620 |
وزن إزالة الغبار كجم | 110 | 230 | 310 | 560 | 680 | 760 |
الأبعاد مم | 450*350*950 | 600*500*1170 | 750*600*1370 | 800*700*1450 | 850*950*1550 | 900*1100*1750 |
حجم إزالة الغبار مم | 800*500*1200 | 1000*500*1400 | 1200*700*1850 | 1350*900*2000 | 1400*900*2150 | 1600*1100*2300 |
احصل على عرض أسعار مجاني، وسيتصل بك مستشار الخدمة الرسمي خلال 12 ساعة، يرجى إبقاء الهاتف أو البريد الإلكتروني مفتوحًا (المعلومات سرية ولا يتم الكشف عنها للعامة)